產(chǎn)品概述
華為HiSecEngine USG6500E系列(桌面型)是為小型企業(yè)、行業(yè)分支、連鎖商業(yè)機構(gòu)設(shè)計開發(fā)的新一代的桌面型AI防火墻。除了傳統(tǒng)防火墻管理模式,還支撐云管模式。云管模式為大量分支機構(gòu)安全接入網(wǎng)絡(luò)提供了即插即用、營業(yè)配置主動化、運維主動化可視化和網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)分析等上風(fēng)。產(chǎn)品提供模式匹配以及加解密營業(yè)處理加速能力,使得防火墻處理內(nèi)容安全檢測、IPSec等營業(yè)的性能明顯提拔。技術(shù)規(guī)格
型號 | USG6510E | USG6530E |
固定接口 | 2*GE(SFP)+10*GE | 2*10GE(SFP+)+10*GE |
產(chǎn)品形態(tài) | 桌面 | |
本地存儲 | 選配,可擴展 128GB Micro-SD卡 | |
一體化防護 | 集傳統(tǒng)防火墻、VPN、入侵防御、防病毒、數(shù)據(jù)防走漏、帶寬管理、Anti-DDoS、URL過濾、反垃圾郵件等多種功能于一身,全局配置視圖和一體化策略管理。 | |
應(yīng)用識別與管控 | 識別500+應(yīng)用,訪問控制精度到應(yīng)勤奮能,例如:區(qū)分微信的筆墨和語音。應(yīng)用識別與入侵檢測、防病毒、內(nèi)容過濾相結(jié)合,進步檢測性能和正確率。 | 識別1500+應(yīng)用,訪問控制精度到應(yīng)勤奮能,例如:區(qū)分微信的筆墨和語音。應(yīng)用識別與入侵檢測、防病毒、內(nèi)容過濾相結(jié)合,進步檢測性能和正確率。 |
帶寬管理 | 在識別營業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,可管理每用戶/IP使用的帶寬, 確保關(guān)鍵營業(yè)和關(guān)鍵用戶的網(wǎng)絡(luò)體驗。管控體例包括:限定最大帶寬或保障最小帶寬、應(yīng)用的策略路由、修改應(yīng)用轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)先級等。 | |
入侵防御與Web防護 | 第臨時間獲取最新威脅信息,正確檢測并防御針對漏洞的攻擊??煞雷o各種針對web的攻擊,包括SQL注入攻擊和跨站腳本攻擊等。 | |
云管理模式 |
設(shè)備自行向云管理平臺提議認(rèn)證注冊,實現(xiàn)即插即用,簡化網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建和開局 長途營業(yè)配置管理、設(shè)備監(jiān)控故障管理,實現(xiàn)海量設(shè)備的云端管理 |
|
云應(yīng)用安全感知 | 可對企業(yè)云應(yīng)用進行邃密化和差異化的控制,知足企業(yè)對用戶使用云應(yīng)用的管控需求。 |
杰出性能
防火墻防御能力100%發(fā)揮,未知威脅檢測性能提拔5倍
智能防御
網(wǎng)絡(luò)邊緣威脅實時處置,未知威脅檢測正確率高達99%以上